Often, reference will be made to certain pages of the Voynich MS, but strictly
speaking the word page is an anachronism. The MS has leaves or folios
on which the text is written. Typically, four bifolios are stacked and folded in
the middle to form one quire or gathering. Once bound into the codex, there
are eight folios in each quire, of which (1,8) , (2,7) , (3,6), and (4,5) each form
one bifolio.
Each folio has two sides. The front is called 'recto' (abbreviated 'r') and the
reverse 'verso' (abbreviated 'v'). Each of these sides is what is
meant with a 'page'. Thus, a standard quire has 16 pages.
Some quires in the Voynich MS consist of a different number
of bifolios. Furthermore, some bifolios are wider than the standard
size of 12 by 9 inches and have additional folds and therefore more
than the normal four pages. These are called foldouts.
Page numbers are always indicated by an 'f', followed by a number
from 1 to 116, followed by an 'r' or a 'v', and optionally
followed by a number from 1 to 6.
Foliation
The folio numbers were written onto the MS when the foldouts were
folded in. The side of the leaf on which the folio number appears
is not necessarily the recto side, due to the various different
ways in which the foldouts have been folded in.
When all foldouts are completely folded out, to the right of the
binding we see the recto sides of the folios. To the left are the verso
sides (of the previous folio). If the folio nr is xx,
the recto pages are numbered left to right, fxxr1, fxxr2, etc.
On the verso side (with the binding to the right)
the verso pages are numbered right to left
fxxv1, fxxv2, ...
The exception to this general rule is the pair of folios f85 and f86, which form
part of a multiple-foldout and which also
have a horizontal folding crease. It is explained in detail
on the dedicated page.
Origin of the current numbering
When the 1931 Petersen photocopy was made, all the foldout folios
were labeled in white ink on the negative in a hand other than
Petersen's (<Reeds) .The folio numbers were adopted by D'Imperio in
her book, and will be used throughout these descriptions.
In addition to the folio numbers, Petersen
put a pencilled circled page number on each 'page' appearing
on the positive. The Petersen page numbers
were used by the FSG computer transcription efforts.
Note: The page numbers appearing in Currier's Table A are
inconsistent with the Petersen page numbers in the ranges
167-179 and 206-236. He seems to be one page number out of
sync in the latter range (< Reeds).
The Yale copy can also be used to define a system of page
numbers, according to the frame number on the microfilm.
These numbers are in 1-1 correspondence with sheets of
paper in the Yale Copyflo print.
The creases on foldout folios sometimes form boundaries
between distinct 'logical pages' and sometimes do not.
That is, continuous lines of writing sometimes cross
foldout creases.
Quire signatures
Quire markings are written on certain pages. It is not clear when
or by whom these were written. They are indicated with an old-fashioned
numeral followed by a 9 for Latin -us, and sometimes an 'm'
in between (see figure 22 in D'Imperio). Quire markings 16 and 18 are
missing, and since there are also missing pages between quires 15
and 17 and between 17 and 19, the reasonable assumption is that
these quires consisted of one bifolio each (foldout or not), which have
been lost. Furthermore, since the folio numbering also shows gaps
over these missing quires, the assumption is that when the folio
numbers were written (presumably by Dee) these pages were not
missing.
Visual representation
Following is an old-fashioned but effective representation of the
way in which the quires are folded:
[QUIRE 1]
/-------------- 001 A1 <--- Start of 'herbal' section
! /------------ 002 A1
! ! /---------- 003 A1
! ! ! /-------- 004 A1
A A A A
! ! ! \-------- 005 A1
! ! \---------- 006 A1
! \------------ 006 A1
\-------------- 008 A1
[QUIRE 2]
/-------------- 009 A1
! /------------ 010 A1
! ! /---------- 011 A1
! ! ! /--.... (012)
A A A A
! ! ! \-------- 013 A1
! ! \---------- 014 A1
! \------------ 015 A1
\-------------- 016 A1
[QUIRE 3]
/-------------- 017 A1
! /------------ 018 A1
! ! /---------- 019 A1
! ! ! /-------- 020 A1
A A A A
! ! ! \-------- 021 A1
! ! \---------- 022 A1
! \------------ 023 A1
\-------------- 024 A1
[QUIRE 4]
/-------------- 025 A1
! /------------ 026 B2
! ! /---------- 027 A1
! ! ! /-------- 028 A1
A B A A
! ! ! \-------- 029 A1
! ! \---------- 030 A1
! \------------ 031 B2
\-------------- 032 A1
[QUIRE 5]
/-------------- 033 B2
! /------------ 034 B2
! ! /---------- 035 A1
! ! ! /-------- 036 A1
B B A A
! ! ! \-------- 037 A1
! ! \---------- 038 A1
! \------------ 039 B2
\-------------- 040 B2
[QUIRE 6]
/-------------- 041 B2
! /------------ 042 A1
! ! /---------- 043 B2
! ! ! /-------- 044 A1
B A B A
! ! ! \-------- 045 A1
! ! \---------- 046 B2
! \------------ 047 A1
\-------------- 048 B2
[QUIRE 7]
/-------------- 049 A1
! /------------ 050 B2
! ! /---------- 051 A1
! ! ! /-------- 052 A1
A B A A
! ! ! \-------- 053 A1
! ! \---------- 054 A1
! \------------ 055 B2
\-------------- 056 A1
[QUIRE 8]
/---------------- 057 B2
! /-------------- 058 A
! ! /------......(059)
! ! ! /----......(060)
! ! ! ! /--......(061)
B A ! ! !
! ! ! ! \--......(062)
! ! ! \----......(063)
! ! \------......(064)
! \-------------- 065
\---------------- 066 B <--- End of 'herbal' section
[QUIRE 9]
/-------- 067 +-- <--- Start of 'astro/cosmo' section
!
\-------- 068 +--+--
[QUIRE 10]
/-------- 069
!
\-------- 070 +--
[QUIRE 11]
/-------- 071
!
\-------- 072 +--+--
[QUIRE 12]
/-------- 073
!
\--......(074) <--- End of 'astro/cosmo' section
[QUIRE 13]
/---------------- 075 B2 <--- Start of 'biological' section
! /-------------- 076 B2
! ! /------------ 077 B2
! ! ! /---------- 078 B2
! ! ! ! /-------- 079 B2
B B B B B
! ! ! ! \-------- 080 B2
! ! ! \---------- 081 B2
! ! \------------ 082 B2
! \-------------- 083 B2
\---------------- 084 B2 <--- End of 'biological' section
[QUIRE 14]
//======== 085 B3
!B <--- 9-rings multiple-fold
\\======== 086 +== B3
[QUIRE 15]
/---------- 087 A4 (herbal)
! /-------- 088 A4 (pharma)
A A
! \-------- 089 +-- A (pharma)
\---------- 090 +-- A (herbal)
[QUIRE 16]
/--......(091)
!
\--......(092)
[QUIRE 17]
/---------- 093 A4 (all herbal)
! /-------- 094 B5
A B
! \-------- 095 +-- B5
\---------- 096 A4
[QUIRE 18]
/--......(097)
!
\--......(098)
[QUIRE 19]
/---------- 099 A4? (all pharma)
! /-------- 100 A4?
A A
! \-------- 101 +-- A4?
\---------- 102 +-- A
[QUIRE 20]
/-------------------- 103 BX <--- start of 'stars/recipes'
! /------------------ 104 BX
! ! /---------------- 105 BY
! ! ! /-------------- 106 BX
! ! ! ! /------------ 107 B
! ! ! ! ! /---------- 108 B
! ! ! ! ! ! /--......(109)
B B B B B B !
! ! ! ! ! ! \--......(110)
! ! ! ! ! \---------- 111 B
! ! ! ! \------------ 112 B
! ! ! \-------------- 113 B
! ! \---------------- 114 B
! \------------------ 115 B
\-------------------- 116 B <--- end of 'stars/recipes'
Tabular overview
Quire 1
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f1r | 1 | AA | T | A | 1 | Ah | nn |
| f1v | 2 | AB | H | A | 1 | Ah | nn |
| f2r | 3 | AC | H | A | 1 | Ah | nn |
| f2v | 4 | AD | H | A | 1 | Ah | nn |
| f3r | 5 | AE | H | A | 1 | Ah | nn |
| f3v | 6 | AF | H | A | 1 | Ah | nn |
| f4r | 7 | AG | H | A | 1 | Ah | nn |
| f4v | 8 | AH | H | A | 1 | Ah | nn |
| f5r | 9 | AI | H | A | 1 | Ah | nn |
| f5v | 10 | AJ | H | A | 1 | Ah | nn |
| f6r | 11 | AK | H | A | 1 | Ah | nn |
| f6v | 12 | AL | H | A | 1 | Ah | nn |
| f7r | 13 | AM | H | A | 1 | Ah | nn |
| f7v | 14 | AN | H | A | 1 | Ah | nn |
| f8r | 15 | AO | H | A | 1 | Ah | nn |
| f8v | 16 | AP | H | A | 1 | Ah | nn |
Quire 2
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f9r | 17 | BA | H | A | 1 | Ah | nn |
| f9v | 18 | BB | H | A | 1 | Ah | nn |
| f10r | 19 | BC | H | A | 1 | Ah | nn |
| f10v | 20 | BD | H | A | 1 | Ah | nn |
| f11r | 21 | BE | H | A | 1 | Ah | nn |
| f11v | 22 | BF | H | A | 1 | Ah | nn |
| f13r | 23 | BG | H | A | 1 | Ah | nn |
| f13v | 24 | BH | H | A | 1 | Ah | nn |
| f14r | 25 | BI | H | A | 1 | Ah | nn |
| f14v | 26 | BJ | H | A | 1 | Ah | nn |
| f15r | 27 | BK | H | A | 1 | Ah | nn |
| f15v | 28 | BL | H | A | 1 | Ah | nn |
| f16r | 29 | BM | H | A | 1 | Ah | nn |
| f16v | 30 | BN | H | A | 1 | Ah | nn |
Quire 3
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f17r | 31 | CA | H | A | 1 | Ah | nn |
| f17v | 32 | CB | H | A | 1 | Ah | nn |
| f18r | 33 | CC | H | A | 1 | Ah | nn |
| f18v | 34 | CD | H | A | 1 | Ah | nn |
| f19r | 35 | CE | H | A | 1 | Ah | nn |
| f19v | 36 | CF | H | A | 1 | Ah | nn |
| f20r | 37 | CG | H | A | 1 | Ah | nn |
| f20v | 38 | CH | H | A | 1 | Ah | nn |
| f21r | 39 | CI | H | A | 1 | Ah | nn |
| f21v | 40 | CJ | H | A | 1 | Ah | nn |
| f22r | 41 | CK | H | A | 1 | Ah | nn |
| f22v | 42 | CL | H | A | 1 | Ah | nn |
| f23r | 43 | CM | H | A | 1 | Ah | nn |
| f23v | 44 | CN | H | A | 1 | Ah | nn |
| f24r | 45 | CO | H | A | 1 | Ah | nn |
| f24v | 46 | CP | H | A | 1 | Ah | nn |
Quire 4
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f25r | 47 | DA | H | A | 1 | Ah | nn |
| f25v | 48 | DB | H | A | 1 | Ah | nn |
| f26r | 49 | DC | H | B | 2 | Bh | nn |
| f26v | 50 | DD | H | B | 2 | Bh | nn |
| f27r | 51 | DE | H | A | 1 | Ah | nn |
| f27v | 52 | DF | H | A | 1 | Ah | nn |
| f28r | 53 | DG | H | A | 1 | Ah | nn |
| f28v | 54 | DH | H | A | 1 | Ah | nn |
| f29r | 55 | DI | H | A | 1 | Ah | nn |
| f29v | 56 | DJ | H | A | 1 | Ah | nn |
| f30r | 57 | DK | H | A | 1 | Ah | nn |
| f30v | 58 | DL | H | A | 1 | Ah | nn |
| f31r | 59 | DM | H | B | 2 | Bh | nn |
| f31v | 60 | DN | H | B | 2 | Bh | nn |
| f32r | 61 | DO | H | A | 1 | Ah | nn |
| f32v | 62 | DP | H | A | 1 | Ah | nn |
Quire 5
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f33r | 63 | EA | H | B | 2 | Bh | nn |
| f33v | 64 | EB | H | B | 2 | Bh | nn |
| f34r | 65 | EC | H | B | 2 | Bh | nn |
| f34v | 66 | ED | H | B | 2 | Bh | nn |
| f35r | 67 | EE | H | A | 1 | Ah | nn |
| f35v | 68 | EF | H | A | 1 | Ah | nn |
| f36r | 69 | EG | H | A | 1 | Ah | nn |
| f36v | 70 | EH | H | A | 1 | Ah | nn |
| f37r | 71 | EI | H | A | 1 | Ah | nn |
| f37v | 72 | EJ | H | A | 1 | Ah | nn |
| f38r | 73 | EK | H | A | 1 | Ah | nn |
| f38v | 74 | EL | H | A | 1 | Ah | nn |
| f39r | 75 | EM | H | B | 2 | Bh | nn |
| f39v | 76 | EN | H | B | 2 | Bh | nn |
| f40r | 77 | EO | H | B | 2 | Bh | nn |
| f40v | 78 | EP | H | B | 2 | Bh | nn |
Quire 6
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f41r | 79 | FA | H | B | 2 | Bh | nn |
| f41v | 80 | FB | H | B | 2 | Bh | nn |
| f42r | 81 | FC | H | A | 1 | Ah | nn |
| f42v | 82 | FD | H | A | 1 | Ah | nn |
| f43r | 83 | FE | H | B | 2 | Bh | nn |
| f43v | 84 | FF | H | B | 2 | Bh | nn |
| f44r | 85 | FG | H | A | 1 | Ah | nn |
| f44v | 86 | FH | H | A | 1 | Ah | nn |
| f45r | 87 | FI | H | A | 1 | Ah | nn |
| f45v | 88 | FJ | H | A | 1 | Ah | nn |
| f46r | 89 | FK | H | B | 2 | Bh | nn |
| f46v | 90 | FL | H | B | 2 | Bh | nn |
| f47r | 91 | FM | H | A | 1 | Ah | nn |
| f47v | 92 | FN | H | A | 1 | Ah | nn |
| f48r | 93 | FO | H | B | 2 | Bh | nn |
| f48v | 94 | FP | H | B | 2 | Bh | nn |
Quire 7
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f49r | 95 | GA | H | A | 1 | Ah | nn |
| f49v | 96 | GB | H | A | 1 | Ah | nn |
| f50r | 97 | GC | H | B | 2 | Bh | nn |
| f50v | 98 | GD | H | B | 2 | Bh | nn |
| f51r | 99 | GE | H | A | 1 | Ah | nn |
| f51v | 100 | GF | H | A | 1 | Ah | nn |
| f52r | 101 | GG | H | A | 1 | Ah | nn |
| f52v | 102 | GH | H | A | 1 | Ah | nn |
| f53r | 103 | GI | H | A | 1 | Ah | nn |
| f53v | 104 | GJ | H | A | 1 | Ah | nn |
| f54r | 105 | GK | H | A | 1 | Ah | nn |
| f54v | 106 | GL | H | A | 1 | Ah | nn |
| f55r | 107 | GM | H | B | 2 | Bh | nn |
| f55v | 108 | GN | H | B | 2 | Bh | nn |
| f56r | 109 | GO | H | A | 1 | Ah | nn |
| f56v | 110 | GP | H | A | 1 | Ah | nn |
Quire 8
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f57r | 111 | HA | H | B | 2 | Bh | nn |
| f57v | 112 | HB | C | B | 2 | - | nn |
| f58r | 113 | HC | T | A | - | - | nn |
| f58v | 114 | HD | T | A | - | - | nn |
| f65r | 115 | HE | H | - | - | - | nn |
| f65v | 116 | HF | H | - | - | - | nn |
| f66r | 117 | HG | T | B | - | - | nn |
| f66v | 118 | HH | H | B | - | - | nn |
Quire 9
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f67r1 | 119,120 | IA | A | - | - | - | nn |
| f67r2 | 121,124 | IB | A | - | - | - | nn |
| f67v2 | 122 | IC | C | - | - | - | nn |
| f67v1 | 123 | ID | A | - | - | - | nn |
| f68r1 | 125 | IE | A | - | - | - | nn |
| f68r2 | 126 | IF | A | - | - | - | nn |
| f68r3 | 127 | IG | A | - | - | - | nn |
| f68v3 | 128 | IH | C | - | - | - | nn |
| f68v2 | 129 | II | A | - | - | - | nn |
| f68v1 | 130 | IJ | A | - | - | - | nn |
Quire 10
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f69r | 131 | JA | C | - | - | - | nn |
| f69v | 132 | JB | C | - | - | - | nn |
| f70r1 | 133 | JC | C | - | - | - | nn |
| f70r2 | 134 | JD | C | - | - | - | nn |
| f70v2 | 135 | JE | Z | - | - | - | nn |
| f70v1 | 136 | JF | Z | - | - | - | nn |
Quire 11
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f71r | 137 | KA | Z | - | - | - | nn |
| f71v | 138 | KB | Z | - | - | - | nn |
| f72r1 | 139 | KC | Z | - | - | - | nn |
| f72r2 | 140 | KD | Z | - | - | - | nn |
| f72r3 | 141 | KE | Z | - | - | - | nn |
| f72v3 | 142 | KF | Z | - | - | - | nn |
| f72v2 | 143 | KG | Z | - | - | - | nn |
| f72v1 | 144 | KH | Z | - | - | - | nn |
Quire 12
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f73r | 145 | LA | Z | - | - | - | nn |
| f73v | 146 | LB | Z | - | - | - | nn |
Quire 13
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f75r | 147 | MA | B | B | 2 | Bb | nn |
| f75v | 148 | MB | B | B | 2 | Bb | nn |
| f76r | 149 | MC | T | B | 2 | Bb | nn |
| f76v | 150 | MD | B | B | 2 | Bb | nn |
| f77r | 151 | ME | B | B | 2 | Bb | nn |
| f77v | 152 | MF | B | B | 2 | Bb | nn |
| f78r | 153 | MG | B | B | 2 | Bb | nn |
| f78v | 154 | MH | B | B | 2 | Bb | nn |
| f79r | 155 | MI | B | B | 2 | Bb | nn |
| f79v | 156 | MJ | B | B | 2 | Bb | nn |
| f80r | 157 | MK | B | B | 2 | Bb | nn |
| f80v | 158 | ML | B | B | 2 | Bb | nn |
| f81r | 159 | MM | B | B | 2 | Bb | nn |
| f81v | 160 | MN | B | B | 2 | Bb | nn |
| f82r | 161 | MO | B | B | 2 | Bb | nn |
| f82v | 162 | MP | B | B | 2 | Bb | nn |
| f83r | 163 | MQ | B | B | 2 | Bb | nn |
| f83v | 164 | MR | B | B | 2 | Bb | nn |
| f84r | 165 | MS | B | B | 2 | Bb | nn |
| f84v | 166 | MT | B | B | 2 | Bb | nn |
Quire 14
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f85r1 | 167 | NA | T | B | 3 | Bb | nn |
| f85r2 | 171 | NB | C | B | 3 | Bb | nn |
| f85v2 | - | NC | C | B | 3 | Bb | nn |
| f85v1 | - | ND | C | B | 3 | Bb | nn |
| f86r4 | - | NE | C | B | 3 | Bb | nn |
| f86r3 | - | NF | C | B | 3 | Bb | nn |
| f86r6 | - | NG | C | B | 3 | Bb | nn |
| f86r5 | - | NH | C | B | 3 | Bb | nn |
| f86v4 | 168 | NI | C | B | 3 | Bb | nn |
| f86v6 | 169 | NJ | T | B | 3 | Bb | nn |
| f86v5 | 172 | NK | T | B | 3 | Bb | nn |
| f86v3 | 173,174 | NL | C | B | 3 | Bb | nn |
Quire 15
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f87r | 175 | OA | H | A | 4 | Ah | nn |
| f87v | 180 | OB | H | A | 4 | Ah | nn |
| f88r | 181 | OC | P | A | 4 | Ap | nn |
| f88v | 182 | OD | P | A | 4 | Ap | nn |
| f89r1 | 183 | OE | P | A | - | Ap | nn |
| f89r2 | 184 | OF | P | A | - | Ap | nn |
| f89v2 | 185 | OG | P | A | - | Ap | nn |
| f89v1 | 186 | OH | P | A | - | Ap | nn |
| f90r1 | 187 | OI | H | A | - | Ah | nn |
| f90r2 | 188 | OJ | H | A | - | Ah | nn |
| f90v2 | 189 | OK | H | A | - | Ah | nn |
| f90v1 | 190 | OL | H | A | - | Ah | nn |
Quire 17
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f93r | 191 | QA | H | A | 4 | Ah | nn |
| f93v | 192 | QB | H | A | 4 | Ah | nn |
| f94r | 193 | QC | H | B | 5 | Bh | nn |
| f94v | 194 | QD | H | B | 5 | Bh | nn |
| f95r1 | 195 | QE | H | B | 5 | Bh | nn |
| f95r2 | 196 | QF | H | B | 5 | Bh | nn |
| f95v2 | 197 | QG | H | B | 5 | Bh | nn |
| f95v1 | 198 | QH | H | B | 5 | Bh | nn |
| f96r | 199 | QI | H | A | 4 | Ah | nn |
| f96v | 200 | QJ | H | A | 4 | Ah | nn |
Quire 19
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f99r | 201 | SA | P | A | - | Ap | nn |
| f99v | 202 | SB | P | A | - | Ap | nn |
| f100r | 203 | SC | P | A | - | Ap | nn |
| f100v | 204 | SD | P | A | - | Ap | nn |
| f101r1 | 205- | SE | P | A | - | Ap | nn |
| f101r2 | -205 | SF | P | A | - | Ap | nn |
| f101v2 | 206 | SG | P | A | - | Ap | nn |
| f101v1 | 207 | SH | P | A | - | Ap | nn |
| f102r1 | 208 | SI | P | A | - | Ap | nn |
| f102r2 | 209 | SJ | P | A | - | Ap | nn |
| f102v2 | 210 | SK | H | A | - | Ap | nn |
| f102v1 | 211 | SL | H | A | - | Ap | nn |
Quire 20
| Folio |
Pet.Pg. |
Q+P |
I |
L |
H |
D |
Loci |
| f103r | 212 | TA | S | B | X | Bs | nn |
| f103v | 213 | TB | S | B | X | Bs | nn |
| f104r | 214 | TC | S | B | X | Bs | nn |
| f104v | 215 | TD | S | B | X | Bs | nn |
| f105r | 216 | TE | S | B | Y | Bs | nn |
| f105v | 217 | TF | S | B | Y | Bs | nn |
| f106r | 218 | TG | S | B | X | Bs | nn |
| f106v | 219 | TH | S | B | X | Bs | nn |
| f107r | 220 | TI | S | B | - | Bs | nn |
| f107v | 221 | TJ | S | B | - | Bs | nn |
| f108r | 222 | TK | S | B | - | Bs | nn |
| f108v | 223 | TL | S | B | - | Bs | nn |
| f111r | 224 | TM | S | B | - | Bs | nn |
| f111v | 225 | TN | S | B | - | Bs | nn |
| f112r | 226 | TO | S | B | - | Bs | nn |
| f112v | 227 | TP | S | B | - | Bs | nn |
| f113r | 228 | TQ | S | B | - | Bs | nn |
| f113v | 229 | TR | S | B | - | Bs | nn |
| f114r | 230 | TS | S | B | - | Bs | nn |
| f114v | 231 | TT | S | B | - | Bs | nn |
| f115r | 232 | TU | S | B | - | Bs | nn |
| f115v | 233 | TV | S | B | - | Bs | nn |
| f116r | 234 | TW | S | B | - | Bs | nn |
| f116v | 235 | TX | T | B | - | Bs | nn |
Comments, questions, suggestions: please let me have your feedback
Latest update: 2000/07/30